您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 美國(guó)哈希 > 溶氧分析儀 > Hach溶解氧儀
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
Hach溶解氧儀
產(chǎn)品型號(hào):產(chǎn)品時(shí)間: 2023-11-10Hach溶解氧儀可測(cè)試溶解氧及溫度等參數(shù)。具有菜單導(dǎo)航功能,使常規(guī)的電化學(xué)參數(shù)測(cè)量更快速,更便捷。每個(gè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)都可以滿足多種應(yīng)用場(chǎng)合的需求,且配備了測(cè)試過程所需的相關(guān)附件。
產(chǎn)品介紹
品牌 | HACH/哈希 |
---|
產(chǎn)品名稱:溶解氧儀、溶氧儀
產(chǎn)品型號(hào):sensION+系列電化學(xué)儀
品 牌:美國(guó)Hach
產(chǎn) 地:美國(guó)
Hach溶解氧儀可測(cè)試溶解氧及溫度等參數(shù)。具有菜單導(dǎo)航功能,使常規(guī)的電化學(xué)參數(shù)測(cè)量更快速,更便捷。每個(gè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)都可以滿足多種應(yīng)用場(chǎng)合的需求,且配備了測(cè)試過程所需的相關(guān)附件。
便攜式測(cè)電極定儀技術(shù)性能指標(biāo)
電極測(cè)定儀參數(shù) | 電極測(cè)定儀技術(shù)指標(biāo) | pH測(cè)定儀 | 電導(dǎo)率測(cè)定儀 | 溶氧儀 | 多參數(shù)電極測(cè)定儀 | |
PH1 | EC5 | DO6 | MM110 | MM150 | ||
溶解氧 | 溶解氧量程:0.00~19.99mg/L和20.0~60.0 mg/L(25℃) | | | ● | | |
%飽和度量程:0.0~199.9%和200~600%(25℃) | ||||||
溫度補(bǔ)償(通過內(nèi)置的NTC進(jìn)行自動(dòng)補(bǔ)償) | | | ● | | | |
壓力補(bǔ)償(自動(dòng)或手動(dòng)輸入) | | | ● | | | |
鹽度補(bǔ)償(自動(dòng)或手動(dòng)輸入) | | | ● | | | |
溶解氧校準(zhǔn)(在校準(zhǔn)腔內(nèi)進(jìn)行1點(diǎn)或2點(diǎn),0或100%的校 | | | ● | | | |
其它特點(diǎn) | 可顯示電極測(cè)量時(shí)間 | ● | ● | ● | ● | ● |
可同時(shí)讀取多參數(shù)的讀數(shù) | | | | ● | ● | |
電極測(cè)量模式:穩(wěn)定測(cè)量或連續(xù)測(cè)量 | ● | ● | ● | ● | ● | |
溫度的重新調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● |
便攜式電極技術(shù)參數(shù)
電極 | 電極量程 | 溫度范圍 | 傳感器類型 | 主體材質(zhì) | 填充溶液 |
DO電極 | 0.03mg/L-飽和 | 0-60℃ | 極譜法 | PPS | --- |
溶解氧 | 0-14pH | 0-80℃ | pH:玻璃 | 聚碳酸酯 | 凝膠 |
0-14pH | 0-80℃ | pH:玻璃 | 聚碳酸酯 | 凝膠 | |
0-14pH | 0-80℃ | pH:玻璃 | 聚碳酸酯 | 凝膠 |
- (上一篇):sensION離子濃度計(jì)
- (下一篇):便攜式DR890比色計(jì)