- + 德國WTW
- - PH分析儀
- - 溶氧分析儀
- - 電導率分析儀
- - 濁度分析儀
- - 離子濃度計
- - 菌落計數(shù)器
- - 光度計
- - 加熱消解器
- - BOD分析儀
- - BOD培養(yǎng)箱
- - 多參數(shù)水質分析儀
- - WTW在線氨氮分析儀
- - 在線氮磷分析儀
- - 在線磷酸鹽分析儀
- - 在線正磷酸鹽分析儀
- - 快速COD分析儀
- - 在線多參數(shù)氮磷分析儀
- - PH/溶氧/電導率/濁度電極
- - 德國WTW在線傳感器及耗材
- - WTW光度計配套試劑
- - WTW PH電極
- - WTW溶氧電極
- - WTW電導電極
- - WTW ORP電極
- - WTW濁度電極
- - WTW氨氮電極
- - WTW懸浮固體傳感器
- - StirrOx-G自攪拌電極
- - WTW 離子電極
- - PH/電導/溶解氧標液
- + 更多分類
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國WTW > 多參數(shù)水質分析儀 > Multi 9310實驗室多參水質分析儀
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
Multi 9310實驗室多參水質分析儀
產(chǎn)品型號:產(chǎn)品時間: 2023-11-11Multi 9310實驗室多參水質分析儀,可測試pH、ORP、電導率和溶解氧(熒光法)。適合對文檔記錄有要求和操作安全有保障的實驗室使用。通過接入不同的IDS數(shù)字探頭可測試不同的參數(shù),是一臺數(shù)字多參數(shù)計。
產(chǎn)品介紹
品牌 | WTW/德國 |
---|
Multi 9310實驗室多參水質分析儀
產(chǎn)品名稱:實驗室多參數(shù)分析儀
型號:inoLab Multi 9310
品牌:德國WTW
一、Multi 9310實驗室多參水質分析儀特點
1、自動識別數(shù)字探頭。
2、多參數(shù)測試儀,可接IDS數(shù)字探頭。
3、QSC探頭狀況監(jiān)測功能。
4、現(xiàn)在實驗室儀器也可以接數(shù)字探頭了。9310系列可測試pH、ORP、電導率和溶解氧(熒光法)。適合對文檔記錄有要求和操作安全有保障的實驗室使用。通過接入不同的IDS數(shù)字探頭可測試不同的參數(shù),是一臺數(shù)字多參數(shù)計。
5、創(chuàng)新的設計:探頭內部帶模數(shù)轉換器,以及存貯有跟探頭有關的資料,如探頭型號、系列號、校正狀況等。該設計可避免錯誤的操作。
6、pH測試:有2種措施來保證準確的pH測試,分別是QSC探頭狀況監(jiān)測功能和CMC連續(xù)測試監(jiān)測功能。后續(xù)的電極校正都是以*次的校正數(shù)據(jù)為基準參照點的,可保證非常準確的監(jiān)測探頭當前狀況的目的。
7、兼容性:通過一個IDS適配器,可以把特殊的pH測試探頭轉換成IDS數(shù)字探頭。
8、操作安全有保障:除了通過圖表顯示屏和簡單明了的文本來提示用戶外,還可以通過用戶管理功能來追蹤測試結果。
9、*的文檔記錄功能:通過USB接口可實現(xiàn)快速傳送數(shù)據(jù)的功能;內置數(shù)據(jù)記錄器,可實時記錄測試結果,帶日期、時間和ID標識號,符合GLP要求。此外用戶還可輸入探頭的系列號,以滿足嚴格的文檔記錄的要求。輸出結果格式為csv表格,可輕松導成excel格式。
10、9310P型內置一個打印機,可直接打印測試結果和校正記錄。
11、儀器成套供應,馬上就可使用,如標配電極支架和交流變壓器。
二、技術參數(shù)
型號 | inoLab Multi 9310 IDS |
參數(shù) | pH,mV,飽和度,濃度,分壓,電導率,電阻率,硬度,TDS,溫度 |
數(shù)字IDS傳感器 | ● |
測量通道 | 1 |
模擬pH/ORP傳感器 | ADA S7/IDS (選配) |
溫度補償 | 所有的,除ORP外 |
校正點數(shù) |
|
pH | 1-5 |
溶解氧 | 1 |
電導率 | 1 |
校正存儲 | max. 10 |
校正定時器 | 1 – 999 天 |
數(shù)據(jù)記錄 | 5000 |
界面 | Mini USB-B |
支持GLP/AQA | ● |
顯示 | 圖形, SW |
選配打印機 | yes |
其他 | CMC, QSC |
電源 | 通用電源, 電池 (4 x1,5V AA) |
三、選型
inoLab® Multi 9310 | 符合 GLP/AQA要求的臺式數(shù)字傳感器多參數(shù)測量儀主機,含操作手冊, CD-ROM(含軟件)和USB線,不含電極。 | 1FD350 |
inoLab® Multi 9310 SET 1 | 符合 GLP/AQA要求的臺式數(shù)字傳感器多參數(shù)測量儀主機,含操作手冊, CD-ROM(含軟件)和USB線,SenTix® 940校準溶液 4, 7,10.01, 3 mol/l KCl。 | 1FD351 |
inoLab® Multi 9310 SET 2 | 符合 GLP/AQA要求的臺式數(shù)字傳感器多參數(shù)測量儀主機,含操作手冊, CD-ROM(含軟件)和USB線,pH電極SenTix® 980, 校準溶液 4, 7,10.01, 3 mol/l KCl。 | 1FD352 |
inoLab® Multi 9310 SET 3 | 符合 GLP/AQA要求的臺式數(shù)字傳感器多參數(shù)測量儀主機,含操作手冊, CD-ROM(含軟件)和USB線,電導電極 TetraCon® 325,電導率標準液1413µS/cm。 | 1FD353 |
inoLab® Multi 9310 SET 4 | 符合 GLP/AQA要求的臺式數(shù)字傳感器多參數(shù)測量儀主機,含操作手冊, CD-ROM(含軟件)和USB線,熒光法溶解氧電極FDO925。 | 1FD354 |
inoLab® Multi 9310 SET C | 符合 GLP/AQA要求的臺式數(shù)字傳感器多參數(shù)測量儀主機,含操作手冊, CD-ROM(含軟件)和USB線,pH電極SenTix® 940, 校準溶液 4, 7,10.01, 3 mol/l KCl,以及打印機和電導電極TetraCon® 925,電導率標準液1413µS/cm。 | 1FD35C |
inoLab® Multi 9310 SET K | 符合 GLP/AQA要求的臺式數(shù)字傳感器多參數(shù)測量儀主機,含操作手冊, CD-ROM(含軟件)和USB線,pH電極SenTix® 980, 校準溶液 4, 7,10.01, 3 mol/l KCl,電導電極 TetraCon® 925,電導率標準液1413µS/cm,熒光法溶解氧電極FDO925。 | 1FD35K |
inoLab® Multi 9310P | 符合 GLP/AQA要求的臺式數(shù)字傳感器多參數(shù)測量儀主機,含操作手冊, CD-ROM(含軟件)和USB線,打印機。 | 1FD350P |
inoLab® Multi 9310P SET 1 | 符合 GLP/AQA要求的臺式數(shù)字傳感器多參數(shù)測量儀主機,含操作手冊, CD-ROM(含軟件)和USB線,打印機,包含pH電極SenTix® 940, 校準溶液 4, 7,10.01, 3 mol/l KCl。 | 1FD351P |
inoLab® Multi 9310P SET 2 | 符合 GLP/AQA要求的臺式數(shù)字傳感器多參數(shù)測量儀主機,含操作手冊, CD-ROM(含軟件)和USB線,打印機,SenTix®980電極,校準溶液 4, 7,10.01, 3 mol/l KCl。 | 1FD352P |
inoLab® Multi 9310P SET 3 | 符合 GLP/AQA要求的臺式數(shù)字傳感器多參數(shù)測量儀主機,含操作手冊, CD-ROM(含軟件)和USB線,打印機,電導電極 TetraCon® 925,電導率標準液1413µS/cm。 | 1FD353P |
inoLab® Multi 9310P SET 4 | 符合 GLP/AQA要求的臺式數(shù)字傳感器多參數(shù)測量儀主機,含操作手冊, CD-ROM(含軟件)和USB線,打印機,熒光法溶解氧電極FDO925。 | 1FD354P |
inoLab® Multi 9310P SET C | 符合 GLP/AQA要求的臺式數(shù)字傳感器多參數(shù)測量儀主機,含操作手冊, CD-ROM(含軟件)和USB線,打印機,pH電極SenTix® 940, PH標準溶液 4, 7 ,10.01, 3 mol/l KCl, 電導電極 TetraCon® 925,電導率標準液1413µS/cm。 | 1FD35CP |
inoLab® Multi 9310P SET K | 符合 GLP/AQA要求的臺式數(shù)字傳感器多參數(shù)測量儀主機,含操作手冊, CD-ROM(含軟件)和USB線,pH電極SenTix® 980, PH標準溶液 4, 7 ,10.01, 3 mol/l KCl, 電導電極 TetraCon® 925,電導率標準液1413µS/cm,營光法溶解氧電極FDO® 925,以及打印機。 | 1FD35KP |
SenTix® 940 | PH電極,PH測量范圍:0-14,凝膠型電解液,1.5米電纜 | 103740 |
SenTix® 950 | PH電極,PH測量范圍:0-14,液態(tài)電解液,1.5米電纜 | 103750 |
SenTix® 900 | ORP電極,1.5米電纜 | 103790 |
SenTix® 980 | PH電極,PH測量范圍:0-14液態(tài)電解液,1.5米電纜 | 103780 |
FDO925 | 熒光法溶解氧傳感器,溶氧測量范圍0-20mg/l,1.5米電纜 | 201300 |
TetraCon® 925 | 電導電極,電導測量范圍:10µS/cm-2000mS/cm,1.5米電纜 | 301710 |
LR 925/01 | 電導電極,電導測量范圍:0.01-200µS/cm,1.6米電纜 | 301720 |
- (上一篇):Cond 7110實驗室電導率儀
- (下一篇):Oxi 7310實驗室溶氧儀