您的位置:首頁 > 產品中心 > 德國Supratec > S200 SS在線高濁度分析儀 > S200 SS在線高濁度分析儀 德國Supratec
產品中心-
產品名稱:
S200 SS在線高濁度分析儀 德國Supratec
產品型號:產品時間: 2023-11-12S200 SS在線高濁度分析儀 德國SupratecS200 SS高濁度分析儀用于測量地表水,自來水,污水,工業(yè)用水等水樣的濁度。控制器操作簡便,具有2個設置點和比例控制功能,配備一系列的接口(如RS485)。S200 SS配備有墻面安裝附件,輸入和輸出信號帶屏蔽保護功能。
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 精度 | ±1NTU% |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.1NTU | 測量范圍 | 0-4000 NTU |
價格區(qū)間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
產品種類 | 在線式 | 應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,農業(yè),石油 |
S200 SS在線高濁度分析儀 德國Supratec
一、概述
S200 SS高濁度分析儀用于測量地表水,自來水,污水,工業(yè)用水等水樣的濁度。控制器操作簡便,具有2個設置點和比例控制功能,配備一系列的接口(如RS485)。S200 SS配備有墻面安裝附件,輸入和輸出信號帶屏蔽保護功能。
二、測量原理
S200 SS采用散射光法測量,光源發(fā)出880nm的近紅外光線穿過被測樣品, 檢測與入射光呈90°方向上的散射光強度,經過計算得出樣品濁度。
三、技術特性
1、880nm的近紅外光,不受樣品色度干擾。
2、不銹鋼電極,使用壽命長。
3、可選不銹鋼清洗噴嘴,無機械刮刷。
四、控制器技術參數(shù)
工作溫度 | -20—55℃(大為40℃時濕度不超過90%) |
儲存溫度 | -20—65℃ |
顯示 | LCD顯示,4x20字符,數(shù)字背光 |
模擬輸出 | 2個0/4—20mA,電氣隔離,自由配置,大負載500Ω,分辨率﹤0.01mA,泄漏電流22mA |
控制器 | 多4個單獨控制器,開關控制(滯后),P或PI控制 |
控制方式 | 可調滯后開關控制器,脈沖暫??刂破?,脈沖頻率控制器,連續(xù)控制器(模擬輸出) |
限值 | 小和大可調時間延時的大限度,控制器值(0—9999秒) |
數(shù)字輸入 | 2個數(shù)字輸入,例如:觸點控制(開關量輸入)或脈沖輸入(流量測量) |
繼電器輸出 | 3個繼電器 |
2個數(shù)字輸出,可自由分配到控制輸出 | |
1個作為報警繼電器 | |
1個潛在的自由接觸 | |
大250V,6A,1000VA | |
數(shù)字繼電器輸出 | 2個數(shù)字輸出,可自由分配到控制輸出,大12V,200mA |
數(shù)字接口1 | Modbus RTU從 |
數(shù)字接口2 | Modbus RTU主,電源電壓大12V,200mA,例如數(shù)字傳感器 |
電磁兼容性 | 符合標準DIN EN 50081-1 和 50081-2 |
外殼材質 | ABS |
尺寸 | 96×96×125mm(高×寬×深) |
重量 | 1.5kg |
電源 | 220VAC |
防護等級 | IP65 |
認證 | CE認證 |
五、濁度探頭技術參數(shù)
原理 | 近紅外光散射光法 |
測量范圍 | 0-4000 NTU,量程可自動切換 |
測量方式 | 連續(xù)測量 |
精度 | ±1NTU |
分辨率 | 0.1NTU |
防護等級 | IP68 |
探頭材質 | PVC |
電纜長度 | 6m(其他規(guī)格可選) |
自清洗 | 可選 |
- (上一篇):德國世浦泰S200 DOS在線溶氧分析儀
- (下一篇):德國世浦泰S200 SS在線高濁度分析儀